Con más de 1.500 prestigiosos odontólogos.
Menores de 14 años, cuando se contrate con un adulto.
Numerosos tratamientos sin coste y a precios muy inferiores a los del mercado.
Sin declaración de salud, ni límites, ni diferencias por edad.
|
57 tratamientos incluidos sin coste adicional y tratamientos con descuento de hasta el 30% Ejemplos de franquicias dentales |
59 tratamientos incluidos sin coste adicional y tratamientos con descuento de hasta el 40% Ejemplos de franquicias dentales. |
|
|---|---|---|
| UNIDAD DE DIAGNÓSTICO | ||
| Consulta, presupuesto odontológico,plan de tratamiento | ||
| Visita de revisión o control | ||
| Radiografía intrabucales | ||
| ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | ||
| Selladores de fisuras (por pieza) | 17.00 EUR | |
| ODONTOLOGÍA CONSERVADORA | ||
| Empaste provisional | ||
| ENDODONCIAS | ||
| Reendodoncia: dos conductos | 150.00 EUR | 130.00 EUR |
| Apicectomía | 50.00 EUR | 38.00 EUR |
| PERIODONCIA | ||
| Ferulización de dientes (por sextante) | 135.00 EUR | 100.00 EUR |
| ODONTOLOGÍA QUIRÚRGICA | ||
| Frenectomía (Frenillo lingual o labial) | 30.00 EUR | 23.00 EUR |
| PRÓTESIS ODONTOLÓGICAS | ||
| Corona o puente metal noble/seminoble - porcelana (por pieza) | 225.00 EUR | 210.00 EUR |
| OCLUSIÓN | ||
| Férula de descarga compleja (patología articular) | 216.00 EUR | 195.00 EUR |
| REPARACIONES | ||
| Reparaciones de facetas de resina | 43.00 EUR | 43.00 EUR |
| ESTÉTICA | ||
| Suplemento porcelanas y efectos especiales (estéticas) | 72.00 EUR | 50.00 EUR |
| APARATOLOGÍA FIJA | ||
| Microimplante o microtornillo ortodóncico | 100.00 EUR | 90.00 EUR |
| APARATOLOGÍA REMOVIBLE | ||
| Aparatología ambos maxilares | 550.00 EUR | 400.00 EUR |
|
Por solo 6,90 EUR / mes ContrátaloMás información |
Por solo 9,90 EUR / mes ContrátaloMás información |
|